VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,321,874,182 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,301.35 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,824,758.4 GB  580,347,570
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,191.9 GB  5,310,309,516
3 Russian Federation  87,213,856.4 GB  1,386,812,175
4 Japan  66,466,839.2 GB  688,698,632
5 United States  52,063,813.4 GB  1,073,898,400
6 Taiwan  49,888,244.6 GB  786,393,136
7 France  45,853,921.9 GB  585,805,399
8 Indonesia  37,775,470.1 GB  883,222,288
9 India  35,333,518.7 GB  764,107,043
10 China  29,404,170.2 GB  770,053,466
11 Viet Nam  28,884,854.9 GB  493,221,229
12 Thailand  19,154,162.5 GB  342,838,943
13 United Arab Emirates  15,467,329.6 GB  515,402,811
14 Hong Kong  14,503,162.8 GB  235,086,362
15 Philippines  12,723,434.8 GB  314,019,484
16 Myanmar  12,699,588.9 GB  223,750,402
17 Malaysia  11,692,597.7 GB  138,835,311
18 Turkmenistan  11,332,709.7 GB  153,347,667
19 Bangladesh  9,446,863.7 GB  386,859,504
20 Ukraine  9,254,182.3 GB  528,899,134
21 Canada  7,951,686.1 GB  81,509,574
22 Saudi Arabia  7,811,832.4 GB  107,247,210
23 Germany  7,747,386.1 GB  238,563,428
24 Turkey  6,617,538.3 GB  97,390,722
25 Singapore  6,586,994.3 GB  378,227,007
26 Iraq  5,622,498.1 GB  223,939,690
27 Australia  5,458,228.2 GB  111,647,804
28 Brazil  5,160,041.4 GB  1,360,683,764
29 United Kingdom  5,135,833.8 GB  125,452,313
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,656.3 GB  72,688,397
31 Pakistan  4,277,348.1 GB  103,717,934
32 Nigeria  3,569,184.0 GB  428,943,643
33 Cambodia  3,135,908.4 GB  91,730,578
34 Kenya  3,043,388.3 GB  182,643,271
35 Mexico  2,430,521.3 GB  43,276,970
36 Oman  1,966,772.0 GB  35,925,288
37 Spain  1,913,668.7 GB  20,443,697
38 Netherlands  1,887,419.4 GB  49,414,830
39 Argentina  1,865,042.1 GB  25,294,460
40 Armenia  1,450,821.7 GB  4,855,836
41 Egypt  1,340,954.8 GB  37,351,179
42 Qatar  1,322,734.0 GB  18,722,105
43 Algeria  1,318,822.5 GB  36,627,995
44 Nepal  1,318,725.4 GB  19,589,931
45 Syrian Arab Republic  1,273,382.9 GB  234,719,780
46 Jordan  1,265,333.5 GB  25,218,439
47 Italy  1,206,484.7 GB  14,689,720
48 New Zealand  1,110,419.0 GB  14,818,732
49 Kyrgyzstan  1,100,024.8 GB  12,381,542
50 Somalia  1,089,569.7 GB  49,579,687
51 Macau  1,041,098.2 GB  18,921,144
52 Sudan  1,024,410.4 GB  38,696,745
53 Kazakhstan  1,018,295.6 GB  14,874,387
54 Colombia  1,008,041.7 GB  19,430,775
55 Sweden  988,010.8 GB  17,033,660
56 Ghana  928,597.2 GB  54,691,008
57 Austria  922,333.9 GB  14,492,866
58 Venezuela  835,876.7 GB  25,529,763
59 Chile  808,850.2 GB  14,005,970
60 Belarus  799,343.8 GB  21,359,638
61 Romania  775,957.6 GB  13,362,570
62 Peru  758,135.3 GB  10,489,323
63 Ethiopia  742,481.2 GB  38,643,182
64 Mongolia  691,281.2 GB  11,271,635
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,088.2 GB  18,893,354
66 Kuwait  661,140.3 GB  10,220,661
67 Morocco  644,716.8 GB  25,158,877
68 Poland  624,152.4 GB  8,718,974
69 Cote D'ivoire  602,537.7 GB  9,042,358
70 Azerbaijan  594,210.9 GB  10,521,847
71 Latvia  585,628.6 GB  2,996,863
72 Yemen  565,042.4 GB  19,287,804
73 Ecuador  561,429.5 GB  53,489,108
74 Norway  541,274.1 GB  4,667,037
75 Switzerland  510,163.2 GB  33,891,575
76 Palestinian Territory Occupied  497,398.2 GB  12,357,789
77 Belgium  465,639.3 GB  6,227,069
78 South Africa  456,181.1 GB  16,884,474
79 Finland  431,706.3 GB  3,879,333
80 Tanzania United Republic of  415,813.8 GB  10,556,784
81 Israel  395,440.8 GB  8,954,780
82 Afghanistan  391,654.7 GB  14,590,071
83 Uganda  369,881.5 GB  18,823,943
84 Portugal  362,192.1 GB  5,668,916
85 Denmark  328,831.1 GB  2,997,654
86 Lithuania  317,303.8 GB  4,035,872
87 Hungary  314,465.0 GB  4,806,957
88 Czech Republic  313,225.1 GB  4,889,629
89 Georgia  290,426.4 GB  3,503,901
90 Guinea  280,001.3 GB  8,516,945
91 Greece  259,779.9 GB  3,717,037
92 Sri Lanka  249,205.0 GB  6,430,836
93 Bahrain  223,637.2 GB  3,606,519
94 Tunisia  215,809.5 GB  6,038,077
95 Gabon  213,178.6 GB  2,306,371
96 Brunei Darussalam  210,160.8 GB  1,595,899
97 Bulgaria  209,356.8 GB  4,102,029
98 Dominican Republic  206,840.6 GB  6,808,756
99 Lebanon  201,997.5 GB  8,995,905
100 Guatemala  201,016.2 GB  4,358,723
101 Uzbekistan  200,364.7 GB  3,940,661
102 Serbia  195,876.8 GB  3,528,684
103 Panama  181,005.3 GB  4,922,253
104 Bolivia  179,983.9 GB  3,174,656
105 Djibouti  162,217.5 GB  4,232,140
106 Paraguay  153,439.8 GB  2,051,207
107 Ireland  134,820.5 GB  1,869,058
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,606
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,433.5 GB  1,122,989
110 Costa Rica  113,003.6 GB  1,679,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,303.7 GB  1,226,806
112 Moldova Republic of  105,799.3 GB  2,664,343
113 Albania  102,898.5 GB  2,331,226
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.2 GB  932,469
115 Cuba  102,046.8 GB  2,622,914
116 Mauritius  98,348.6 GB  1,307,149
117 Jamaica  90,234.3 GB  2,057,238
118 Bhutan  81,008.5 GB  1,677,684
119 Estonia  80,022.9 GB  1,045,932
120 Uruguay  75,695.8 GB  1,109,348
121 Luxembourg  60,506.3 GB  1,316,412
122 Honduras  59,864.3 GB  1,387,858
123 Benin  59,520.0 GB  6,810,953
124 Antigua and Barbuda  57,962.1 GB  1,620,599
125 Cyprus  54,704.1 GB  4,660,615
126 Togo  53,773.9 GB  1,410,519
127 Maldives  51,604.1 GB  900,813
128 Senegal  50,774.6 GB  1,932,352
129 Guam  50,286.7 GB  977,372
130 Northern Mariana Islands  42,623.3 GB  267,410
131 Macedonia  41,819.4 GB  652,567
132 Trinidad and Tobago  41,551.6 GB  635,821
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,264.0 GB  3,189,040
135 Rwanda  35,216.0 GB  1,174,057
136 Timor-leste  33,879.2 GB  735,747
137 Mozambique  33,188.8 GB  2,371,673
138 El Salvador  32,743.0 GB  868,821
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,547.1 GB  341,809
141 Madagascar  28,462.6 GB  749,322
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,517.2 GB  501,265
144 Namibia  25,277.4 GB  749,624
145 Iceland  24,676.9 GB  746,080
146 Tajikistan  24,598.2 GB  1,194,989
147 Puerto Rico  23,942.7 GB  631,757
148 Palau  23,780.9 GB  180,263
149 Reunion  23,167.5 GB  93,051
150 Seychelles  22,020.4 GB  3,411,032
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,787
152 Congo The Democratic Republic of The  21,018.6 GB  1,430,828
153 Angola  20,393.8 GB  719,937
154 Mali  18,132.0 GB  1,055,689
155 Burkina Faso  17,956.2 GB  1,555,997
156 Montenegro  17,644.5 GB  370,048
157 Bahamas  17,455.3 GB  345,056
158 Mauritania  17,438.0 GB  527,427
159 Zambia  16,167.2 GB  651,991
160 Zimbabwe  15,877.5 GB  2,279,341
161 Saint Lucia  14,822.5 GB  179,985
162 Guyana  13,787.1 GB  297,341
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.8 GB  191,678
165 Suriname  11,113.5 GB  309,110
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.6 GB  385,525
169 Belize  8,799.6 GB  514,491
170 French Polynesia  8,629.0 GB  184,993
171 Gambia  8,445.5 GB  3,636,004
172 Aruba  8,355.7 GB  91,637
173 Botswana  8,210.1 GB  189,129
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.8 GB  98,360
175 Curacao  6,804.4 GB  131,261
176 Liberia  6,544.5 GB  550,732
177 Marshall Islands  6,147.9 GB  59,312
178 South Sudan  6,071.6 GB  332,070
179 Dominica  5,262.8 GB  293,443
180 Martinique  5,194.3 GB  74,426
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.7 GB  273,929
183 Congo  4,462.5 GB  122,071
184 Grenada  3,862.9 GB  86,850
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,045
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,342.7 GB  36,851
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,538
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.2 GB  110,180
191 Andorra  2,843.2 GB  71,227
192 Cape Verde  2,646.4 GB  123,506
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.6 GB  47,601
197 Sint Maarten  1,987.9 GB  50,336
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,850
200 Niger  1,948.3 GB  141,383
201 Solomon Islands  1,773.0 GB  74,429
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,481
206 Lesotho  1,130.2 GB  55,743
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,794
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,498
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4